<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RKFotografie.com &#187; Glossar</title>
	<atom:link href="http://rkfotografie.com/category/glossar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rkfotografie.com</link>
	<description>Werbefotografie die auffällt.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 09:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Digitaldruck</title>
		<link>http://rkfotografie.com/glossar/digitaldruck/</link>
		<comments>http://rkfotografie.com/glossar/digitaldruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Knöringer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rkfotografie.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Beim Digitaldruck werden keine Druckplatten (Offsetdruck) benötigt, die Daten werden direkt vom Computer auf das Papier gedruckt. Der Digitaldruck ist eine günstige Alternative für Kleinstauflagen, bei größerer Stückzahl ist der Offsetdruck günstiger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Beim Digitaldruck werden keine Druckplatten <span style="font-size: small;">(Offsetdruck)</span><strong> </strong>benötigt, die Daten werden direkt vom Computer auf das Papier gedruckt.</p>
<p>Der Digitaldruck ist eine günstige Alternative für Kleinstauflagen, bei größerer Stückzahl ist der Offsetdruck günstiger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rkfotografie.com/glossar/digitaldruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proof</title>
		<link>http://rkfotografie.com/glossar/proof/</link>
		<comments>http://rkfotografie.com/glossar/proof/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Knöringer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rkfotografie.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Proof Der Proof dient als farbverbindliches Muster für die Druckerei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h3>Proof</h3>
<p>Der Proof dient als farbverbindliches Muster für die Druckerei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rkfotografie.com/glossar/proof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layout</title>
		<link>http://rkfotografie.com/glossar/layout/</link>
		<comments>http://rkfotografie.com/glossar/layout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Knöringer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rkfotografie.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Layout (engl. für „Plan, Entwurf) Das Layout ist ein zeichnerischer Entwurf des Foto, einer Anzeige oder Werbemittel, das sichtbarmachen eines gedanklichen Bildes. Es legt fest, welche Elemente (Foto, Typografie, Headline etc.) in welcher Wertigkeit und Gestaltungsart plaziert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Layout (engl. für „Plan, Entwurf)</p>
<p>Das Layout ist ein zeichnerischer Entwurf des Foto, einer Anzeige oder Werbemittel, das sichtbarmachen eines gedanklichen Bildes. Es legt  fest, welche Elemente (Foto, Typografie, Headline etc.) in  welcher Wertigkeit und Gestaltungsart plaziert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rkfotografie.com/glossar/layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weißabgleich</title>
		<link>http://rkfotografie.com/glossar/weisabgleich/</link>
		<comments>http://rkfotografie.com/glossar/weisabgleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Knöringer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rkfotografie.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Abstimmung einer Digitalkamera auf die jeweilige Lichtart (Farbtemperatur, in Kelvin gemessen). Licht besitzt unterschiedliche Farbtemperaturen, die abhängig von der Lichtquelle und der Beleuchtungsituation dafür sorgen, dass die Szenen sehr unterschiedlich aussehen können. Während bei abendlichem Kerzenschein rötliche Töne dominieren, sorgt das strahlende Licht der Mittagssonne für eine &#8220;kühlere&#8221; Farbgebung. Die Aufnahme eines weißen Blatt Papiers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Abstimmung einer Digitalkamera auf die jeweilige Lichtart (Farbtemperatur, in Kelvin gemessen).</p>
<p>Licht besitzt unterschiedliche Farbtemperaturen, die abhängig von der Lichtquelle und der Beleuchtungsituation dafür sorgen, dass die Szenen sehr unterschiedlich aussehen können. Während bei abendlichem Kerzenschein rötliche Töne dominieren, sorgt das strahlende Licht der Mittagssonne für eine &#8220;kühlere&#8221; Farbgebung. Die Aufnahme eines weißen Blatt Papiers würde also im ersten Fall zu einem gelblichen Ergebnis führen, während es bei mittäglicher Aufnahme eher bläulich wirken würde.</p>
<p>Digitalkameras besitzen zur Korrektur dieses Effekts einen so genannten &#8220;Automatischen Weißabgleich&#8221;, der dafür sorgen soll, dass Weiß in unterschiedlichen Situationen auch Weiß aussieht. Meist ist ein manuell eingestellter Weißabgleich aber genauer. Zum einstellen des Manuellen Weißabgleich (engl. <em>white balance</em>, WB) wird z.B. ein weißes Styropor oder ein anderer weißer Gegenstand (der keine optischen Aufheller beinhaltet) im zu verwendeden Licht fotografiert und stellt dann dieses Foto der Kamera als Referenzfoto für weiß zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rkfotografie.com/glossar/weisabgleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbmanagement</title>
		<link>http://rkfotografie.com/glossar/farbmanagement/</link>
		<comments>http://rkfotografie.com/glossar/farbmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Knöringer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rkfotografie.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Damit wird unter anderem die Kalibrierung der verschiedenen Systeme in der digitalen Bildbearbeitung und Verarbeitung bezeichnet (das Eichen von Kamera, Monitoren, Druckern, Scanner usw.). Mit einem guten Farbmanagement ist es möglich gleiche Resultate auf unterschiedlichen Systemen (Monitor, Drucker,…) zu erreichen. So werden bei der ersten Bildeingabe, zum Beispiel dem Scanner, die Farben in einen Standard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Damit wird unter anderem die Kalibrierung der verschiedenen Systeme in der digitalen Bildbearbeitung und Verarbeitung bezeichnet (das Eichen von Kamera, Monitoren, Druckern, Scanner usw.).</p>
<p>Mit einem guten Farbmanagement ist es möglich gleiche Resultate auf unterschiedlichen Systemen (Monitor, Drucker,…) zu erreichen. So werden bei der ersten Bildeingabe, zum Beispiel dem Scanner, die Farben in einen Standard gebracht, an dem sich im Laufe des weiteren Prozesses wenig ändert.</p>
<p>Durch das Farbmanagement wird erreicht, dass die Fotos auf dem Monitor des Fotografen die gleichen Farben und Kontraste aufweisen wie auf dem später gedruckten Medium.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rkfotografie.com/glossar/farbmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pack Shot</title>
		<link>http://rkfotografie.com/glossar/pack-shot/</link>
		<comments>http://rkfotografie.com/glossar/pack-shot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Knöringer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rkfotografie.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Als Pack Shot wird das Bild einer Verpackung oder eines Produktes in werblich genutzten Massenmedien bezeichnet. Es ist also die Abbildung des eigentlichen Produktes auf Plakaten oder in Zeitschriften.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Als <strong>Pack Shot</strong> wird das Bild einer Verpackung oder eines Produktes in werblich genutzten Massenmedien bezeichnet. Es ist also die Abbildung des eigentlichen Produktes auf Plakaten oder in Zeitschriften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rkfotografie.com/glossar/pack-shot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komprimierung</title>
		<link>http://rkfotografie.com/glossar/komprimierung/</link>
		<comments>http://rkfotografie.com/glossar/komprimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Knöringer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG - verlustbehaftete Kompression]]></category>
		<category><![CDATA[Komprimierung]]></category>
		<category><![CDATA[LZW - verlustfreie Kompression]]></category>
		<category><![CDATA[PNG - verlustfreie Kompression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rkfotografie.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Komprimierung von Fotos Um Speicherplatz zu sparen oder Übertragungszeiten zu verringern, werden Daten komprimiert (= die Datenmenge reduziert). Bekannte Komprimierungs &#8211; Standards sind: JPEG &#8211; verlustbehaftete Kompression &#8211; Dateiformat das von allen gängigen Programmen gelesen werden kann. LZW &#8211; verlustfreie Kompression PNG &#8211; verlustfreie Kompression ZIP &#8211; Das ZIP-Format ist zunächst ein Datencontainer, in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Komprimierung von Fotos</strong></p>
<p>Um Speicherplatz zu sparen oder Übertragungszeiten zu verringern, werden Daten komprimiert (= die Datenmenge reduziert).</p>
<p>Bekannte Komprimierungs &#8211; Standards sind:</p>
<p><strong>JPEG</strong> &#8211; verlustbehaftete Kompression &#8211; Dateiformat das von allen gängigen Programmen gelesen werden kann.</p>
<p><strong>LZW</strong> &#8211; verlustfreie Kompression</p>
<p><strong>PNG</strong> &#8211; verlustfreie Kompression</p>
<p><strong>ZIP</strong> &#8211; Das ZIP-Format ist zunächst ein Datencontainer, in den mehrere Dateien komprimiert oder unkomprimiert gespeichert und auch einzeln entkomprimiert (extrahiert) werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rkfotografie.com/glossar/komprimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Available-Light (dt. verfügbares Licht, vorhandenes Licht, Restlicht)</title>
		<link>http://rkfotografie.com/glossar/available-light/</link>
		<comments>http://rkfotografie.com/glossar/available-light/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Knöringer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Available-Light]]></category>
		<category><![CDATA[natürliche Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[natürliches Licht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rkfotografie.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Das Arbeiten mit &#8220;vorhandenem Licht&#8221; bedeutet, dass auf die Unterstützung zusätzlicher Beleuchtung verzichtet wird. Mittels Reflektoren können zu dunkle Bereiche etwas aufgehellt werden. Durch das &#8220;available-light&#8221; bekommt man eine natürliche bzw. authentisch Stimmung in den Fotos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div id="attachment_542" class="wp-caption alignnone" style="width: 150px">
	<a href="http://rkfotografie.com/wp/wp-content/uploads/2010/03/Archi02.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-542" title="available-light" src="http://rkfotografie.com/wp/wp-content/uploads/2010/03/Archi02-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
	<p class="wp-caption-text">available-light / vorhandenes Licht</p>
</div>
<p>Das Arbeiten mit &#8220;vorhandenem Licht&#8221; bedeutet, dass auf die Unterstützung zusätzlicher Beleuchtung verzichtet wird. Mittels Reflektoren können zu dunkle Bereiche etwas aufgehellt werden. Durch das &#8220;available-light&#8221; bekommt man eine natürliche bzw. authentisch Stimmung in den Fotos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rkfotografie.com/glossar/available-light/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

